BURMAR FLAX – Golosina Líquida

Golosina líquida para congelar.
Revolucionó el mercado de la golosina hace 50 años y llegó para quedarse.
40 años después, BURMAR FLAX sigue siendo referencia líder en el sector de la golosina líquida.
Burmar Flax es un producto pasteurizado que cumple con las exigencias en calidad y en seguridad alimentaría.
Con una fórmula muy cuidada que se renueva año tras año adaptándose a los gustos y exigencias del mercado, pero manteniendo su base original.
De sabores tradicionales y refrescantes, cola, lima, naranja, limón, fresa y tropical.
Podrás encontrarlo en varios formatos y tamaños para todos los gustos. Busca el tuyo en nuestra zona de envasado.
Ingredientes de nuestra golosina líquida para congelar:
Agua, Azúcar, Acidulantes, Estabilizadores, Conservantes, Edulcorantes, Aromas y Colorantes según sabor.
Valor Nutricional por 100 G
Valor enegético | 21 kcal / 87 kj |
Grasas | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono | 4.8 g |
de los cuales azúcares | 4.8 g |
Proteínas | 0 g |
Fibra alimentaria | 0.2 g |
Sal | 0.04 g |
Cajas Burmarflax

Caja con 100 unidades de 70 mls
EAN Unidad. | 8412957000088 |
EAN Embalaje. | 18412957000276 |
Unidades por Embalaje. | 96 |
Peso Neto Embalaje. | 7 Kg |
Peso Bruto Embalaje. | 7,450 Kg |
Caja con 64 unidades de 105 mls
EAN Unidad. | 8412957000194 |
EAN Embalaje. | 18412957000238 |
Unidades por Embalaje. | 64 |
Peso Neto Embalaje. | 6,720 Kg |
Peso Bruto Embalaje. | 7,140 Kg |
Caja con 48 unidades de 135 mls
EAN Unidad. | 8412957000071 |
EAN Embalaje. | 18412957000252 |
Unidades por Embalaje. | 48 |
Peso Neto Embalaje. | 6,480 Kg |
Peso Bruto Embalaje. | 6,9 Kg |
Bolsas Burmarflax

Bolsas de 12 uds de 55 mls.
EAN Envase. | 8412957000620 |
Unidades por Envase. | 12 |
Peso Neto Envase. | 0,660 Kg |
Peso Bruto Envase. | 0,682 Kg |
Bolsas de 12 uds de 70 mls.
EAN Envase. | 8412957000699 |
Unidades por Envase. | 12 |
Peso Neto Envase. | 0,840 Kg. |
Peso Bruto Envase. | 0,866 Kg. |
Cajas de bolsas.
Caja con 8 Bolsas de 12 unidades de 55 mls.
EAN Embalaje. | 18412957000672 |
Envases por Embalaje. | 8 |
Unidades por Embalaje. | 96 |
Embalajes por Palet. | 120 |
Peso Neto Embalaje. | 5,280 kg. |
Peso Bruto Embalaje. | 5,712 Kg. |
Caja con 8 Bolsas de 12 unidades de 70 mls.
EAN Embalaje. | 18412957000740 |
Envases por Embalaje. | 8 |
Unidades por Embalaje. | 96 |
Embalajes por Palet. | 120 |
Peso Neto Embalaje. | 6,72 Kg |
Peso Bruto Embalaje. | 7,153 Kg |
Cajones Burmarflax

Cajones de bolsas.
Cajón con 20 Bolsas de 12 uds de 55 mls.
EAN Embalaje. | 18412957000603 |
Envases por Embalaje. | 20 |
Unidades por Embalaje. | 240 |
Embalajes por Palet. | 48 |
Peso Neto Embalaje. | 13,200 kg |
Peso Bruto Embalaje. | 14,360 kg |
Cajón con 18 Bolsas de 12 uds de 70 mls.
EAN Embalaje. | 18412957000672 |
Envases por Embalaje. | 18 |
Unidades por Embalaje. | 216 |
Embalajes por Palet. | 48 |
Peso Neto Embalaje. | 15,120 kg |
Peso Bruto Embalaje. | 16,300 kg |