BURMAR FLAX – flüssige Süßigkeit

Wassereis zum selbst einfrieren.
Es hat vor 50 Jahren den Süßwarenmarkt revolutioniert und ist hier, um zu bleiben.
40 Jahre später, bleibt BURMAR FLAX das führende Produckt im Bereich den Markt der flüssigen Süßigkeiten.
Burmar Flax ist ein pasteurisiertes Produkt, das die Anforderungen an Qualität und Lebensmittelsicherheit erfüllt.
Mit einer sorgfältigen Formel, die Jahr für Jahr erneuert Anpassung an den Geschmack und die Anforderungen des Marktes, während seine ursprüngliche Basis beibehalten wird.
Traditionelle und erfrischend, Cola, Limette, Orange, Zitrone, Erdbeere und tropische Aromen.
Sie können es in verschiedenen Formaten und Größen finden. Suche nach Ihnen in unserem Verpackungsbereich.
Zutaten:
Wasser, Zucker, Säuerungsmittel, Stabilisatoren, Konservierungsmittel, Süßstoffe, Aromen und Farbstoffe nach schmecken.
Nährwert 100 G
Energie | 21 kcal / 87 kj |
Fett | 0 G |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 G |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
davon Zucker | 4,8 g |
Eiweiß | 0 G |
Ballaststoffe | 00,2 g |
Salz | 0.04 g |
Burmarflax Box

Box 100 Einheiten 70 mls
EAN Einheit. | 8412957000088 |
Verpackung EAN. | 18412957000276 |
Verpackungseinheiten. | 96 |
Nettogewicht Verpackung. | 7 Kg |
Bruttogewicht Verpackung. | 7450 kg |
Box 64 Einheiten 105 mls
EAN Einheit. | 8412957000194 |
Verpackung EAN. | 18412957000238 |
Verpackungseinheiten. | 64 |
Nettogewicht Verpackung. | 6720 kg |
Bruttogewicht Verpackung. | 7140 kg |
Box 48 Einheiten 135 ml
EAN Einheit. | 8412957000071 |
Verpackung EAN. | 18412957000252 |
Verpackungseinheiten. | 48 |
Nettogewicht Verpackung. | 6.480 Kg |
Bruttogewicht Verpackung. | 6,9 Kg |
Burmarflax Tüte

Tüte12 Einheiten 55 mls.
Envase EAN. | 8412957000620 |
Pro Behälter. | 12 |
Nettogewicht Paket. | 0660 Kg |
Bruttogewicht Verpackung. | 0, 682 Kg |
Tüte 12 Einheiten 70 mls.
Envase EAN. | 8412957000699 |
Pro Behälter. | 12 |
Nettogewicht Paket. | 0, 840 kg. |
Bruttogewicht Verpackung. | 0, 866 Kg. |
Box mit Tüten
Box 8 Beutel 12 Einheiten 55 mls.
Verpackung EAN. | 18412957000672 |
Behälter für Verpackung. | 8 |
Verpackungseinheiten. | 96 |
Verpackung pro Palette. | 120 |
Nettogewicht Verpackung. | 5.280 kg. |
Bruttogewicht Verpackung. | 5.712 Kg. |
Box 8 Tüten 12 Einheiten 70 mls.
Verpackung EAN. | 18412957000740 |
Behälter für Verpackung. | 8 |
Verpackungseinheiten. | 96 |
Verpackung pro Palette. | 120 |
Nettogewicht Verpackung. | 6,72 kg |
Bruttogewicht Verpackung. | 7153 kg |
Cajones Burmarflax

Box mit Tüten
Box mit 20 Tüten 12 Einheiten 55 mls.
Verpackung EAN. | 18412957000603 |
Behälter für Verpackung. | 20 |
Verpackungseinheiten. | 240 |
Verpackung pro Palette. | 48 |
Nettogewicht Verpackung. | 13.200 kg |
Bruttogewicht Verpackung. | 14.360 kg |
Box mit 18 Tüten 12 Einheiten 70 mls.
Verpackung EAN. | 18412957000672 |
Behälter für Verpackung. | 18 |
Verpackungseinheiten. | 216 |
Verpackung pro Palette. | 48 |
Nettogewicht Verpackung. | 15.120 kg |
Bruttogewicht Verpackung. | 16.300 kg |