BURMARFLAX – SUPERFLAH – Golosina líquida.

Golosina líquida para congelar.
Dentro de la familia de golosina líquida Burmar, podemos encontrar Superflah. Deliciosa golosina líquida para congelar de sabores refrescantes. Envasado tanto en bolsa como en cajas a granel, con los sabores, cola, lima, naranja, limón, fresa y tropical.
Ingredientes de nuestra golosina líquida para congelar:
Agua, Azúcar, Acidulantes, Estabilizadores, Conservantes, Edulcorantes, Aromas y Colorantes según sabor.
Valor Nutricional por 100 G
Valor enegético | 21 kcal / 87 kj |
Grasas | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono | 4.8 g |
de los cuales azúcares | 4.8 g |
Proteínas | 0 g |
Fibra alimentaria | 0.2 g |
Sal | 0.04 g |
Bolsas Superflah

Bolsa de 12 unidades de 70 mls
EAN Envase. | 8412957501066 |
Unidades por Envase. | 12 |
Peso Neto Envase. | 0,840 Kg |
Peso Bruto Envase. | 0,866 Kg |
Caja con 8 Bolsas de 12 unidades de 70 mls
EAN Embalaje. | 18412957501117 |
Envases por Embalaje. | 8 |
Unidades por Embalaje. | 96 |
Embalajes por Palet. | 120 |
Peso Neto Embalaje. | 6,72 kg |
Peso Bruto Embalaje. | 7,153 kg |
Cajas de Superflah

Caja con 100 uds de 70 mls
EAN Unidad. | 8412957501516 |
EAN Embalaje. | 18412957501070 |
Unidades por Embalaje. | 100 |
Embalajes por Palet. | 120 |
Peso Neto Embalaje. | 7 kg |
Peso Bruto Embalaje. | 7,45 kg |
Caja con 64 uds de 105 mls
EAN Unidad. | 8412957501523 |
EAN Embalaje. | 18412957501032 |
Unidades por Embalaje. | 64 |
Embalajes por Palet. | 120 |
Peso Neto Embalaje. | 6,720 kg |
Peso Bruto Embalaje. | 7,140 kg |
Caja con 48 uds de 135 mls
EAN Unidad. | 8412957501530 |
EAN Embalaje. | 18412957501056 |
Unidades por Embalaje. | 48 |
Embalajes por Palet. | 120 |
Peso Neto Embalaje. | 6,48 kg |
Peso Bruto Embalaje. | 6,90 kg |